Latest Activity Logs of VPN Gate

Latest VPN connection logs of all VPN Gate Public VPN Servers.
(This page updates automatically every 60 seconds. Some parts of latest data within 30 minutes might not be included.)

The following logs are recorded by VPN Gate Project. This page hides raw IP addresses for privacy.
The administrator of VPN Gate Project holds only 'connection logs' for preventing abuse. We never collect any 'packet logs'.

  • Geek's question: Why there are some OpenVPN sessions which are disconnected immediately after established with 0.02MB or less traffic?
    We recognize that the cause is from a bug of OpenVPN Connect for iPhone. While OpenVPN session is active, OpenVPN tries to keep the VPN connection forever even if iPhone is sleeping. But iOS restraints OpenVPN process to be suspended short time after VPN session establishes. This repeats many times. So our log records very short-time OpenVPN sessions from the same IP address.

 

Recently 4,076 VPN sessions established within last 5 mins.

VPN Session ID Start time (UTC) End time Duration VPN source country VPN destination country Destination VPN server VPN protocol Traffic
VPN-21339795814 2026/04/19 16:29:03 (0 mins ago) In-use 0 mins Argentina Korea Republic of 111.171.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795813 2026/04/19 16:28:16 (0 mins ago) In-use 0 mins Bangladesh Korea Republic of 111.171.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795812 2026/04/19 16:26:51 (2 mins ago) 16:27:17 0 mins Hong Kong France 178.32.x.x SoftEther VPN (TCP) 0.00 MB
VPN-21339795811 2026/04/19 16:26:12 (2 mins ago) In-use 2 mins Russian Federation Viet Nam 42.117.x.x SoftEther VPN (TCP) In-use
VPN-21339795810 2026/04/19 16:26:07 (2 mins ago) In-use 2 mins United States Viet Nam 42.117.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795809 2026/04/19 16:25:28 (3 mins ago) 16:26:15 0 mins Hong Kong France 178.32.x.x SoftEther VPN (TCP) 0.01 MB
VPN-21339795808 2026/04/19 16:25:24 (3 mins ago) In-use 3 mins France Japan 152.165.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795807 2026/04/19 16:24:36 (4 mins ago) In-use 4 mins Russian Federation Japan 219.100.x.x SoftEther VPN (UDP) In-use
VPN-21339795806 2026/04/19 16:24:34 (4 mins ago) In-use 4 mins Cote D'ivoire Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795805 2026/04/19 16:24:34 (4 mins ago) In-use 4 mins United Arab Emirates Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795804 2026/04/19 16:24:34 (4 mins ago) In-use 4 mins Mexico Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795803 2026/04/19 16:24:34 (4 mins ago) In-use 4 mins Viet Nam Japan 219.100.x.x SoftEther VPN (TCP) In-use
VPN-21339795802 2026/04/19 16:24:34 (4 mins ago) In-use 4 mins United Kingdom Japan 219.100.x.x MS-SSTP In-use
VPN-21339795801 2026/04/19 16:24:34 (4 mins ago) In-use 4 mins Brazil Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795800 2026/04/19 16:24:34 (4 mins ago) In-use 4 mins Brazil Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795799 2026/04/19 16:24:33 (4 mins ago) In-use 4 mins Indonesia Japan 219.100.x.x MS-SSTP In-use
VPN-21339795798 2026/04/19 16:24:33 (4 mins ago) In-use 4 mins Russian Federation Japan 219.100.x.x SoftEther VPN (UDP) In-use
VPN-21339795797 2026/04/19 16:24:33 (4 mins ago) In-use 4 mins Belarus Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795796 2026/04/19 16:24:33 (4 mins ago) In-use 4 mins Brazil Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795795 2026/04/19 16:24:33 (4 mins ago) In-use 4 mins United Arab Emirates Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec In-use
VPN-21339795794 2026/04/19 16:24:33 (4 mins ago) In-use 4 mins India Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795793 2026/04/19 16:24:33 (4 mins ago) In-use 4 mins Russian Federation Japan 219.100.x.x SoftEther VPN (UDP) In-use
VPN-21339795792 2026/04/19 16:24:33 (4 mins ago) In-use 4 mins India Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795791 2026/04/19 16:24:33 (4 mins ago) In-use 4 mins Russian Federation Japan 219.100.x.x SoftEther VPN (UDP) In-use
VPN-21339795790 2026/04/19 16:24:33 (4 mins ago) In-use 4 mins United States Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec In-use
VPN-21339795789 2026/04/19 16:24:33 (4 mins ago) In-use 4 mins Indonesia Japan 219.100.x.x MS-SSTP In-use
VPN-21339795788 2026/04/19 16:24:33 (4 mins ago) In-use 4 mins Oman Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795787 2026/04/19 16:24:33 (4 mins ago) In-use 4 mins Indonesia Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec In-use
VPN-21339795786 2026/04/19 16:24:33 (4 mins ago) In-use 4 mins Brazil Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795785 2026/04/19 16:24:33 (4 mins ago) In-use 4 mins Taiwan Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec In-use
VPN-21339795784 2026/04/19 16:24:32 (4 mins ago) In-use 4 mins Dominican Republic Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795783 2026/04/19 16:24:32 (4 mins ago) In-use 4 mins Venezuela Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec In-use
VPN-21339795782 2026/04/19 16:24:32 (4 mins ago) In-use 4 mins Brazil Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795781 2026/04/19 16:24:32 (4 mins ago) In-use 4 mins Russian Federation Japan 219.100.x.x MS-SSTP In-use
VPN-21339795780 2026/04/19 16:24:32 (4 mins ago) In-use 4 mins Taiwan Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795779 2026/04/19 16:24:32 (4 mins ago) In-use 4 mins Russian Federation Japan 219.100.x.x MS-SSTP In-use
VPN-21339795778 2026/04/19 16:24:32 (4 mins ago) In-use 4 mins India Japan 219.100.x.x MS-SSTP In-use
VPN-21339795777 2026/04/19 16:24:32 (4 mins ago) In-use 4 mins Brazil Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795776 2026/04/19 16:24:32 (4 mins ago) In-use 4 mins Gabon Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795775 2026/04/19 16:24:32 (4 mins ago) In-use 4 mins Russian Federation Japan 219.100.x.x MS-SSTP In-use
VPN-21339795774 2026/04/19 16:24:32 (4 mins ago) In-use 4 mins Kenya Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795773 2026/04/19 16:24:32 (4 mins ago) In-use 4 mins Russian Federation Japan 219.100.x.x MS-SSTP In-use
VPN-21339795772 2026/04/19 16:24:32 (4 mins ago) In-use 4 mins Brazil Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795771 2026/04/19 16:24:32 (4 mins ago) In-use 4 mins Brazil Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795770 2026/04/19 16:24:31 (4 mins ago) In-use 4 mins Yemen Japan 219.100.x.x MS-SSTP In-use
VPN-21339795769 2026/04/19 16:24:31 (4 mins ago) In-use 4 mins Yemen Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec In-use
VPN-21339795768 2026/04/19 16:24:31 (4 mins ago) In-use 4 mins Greece Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795767 2026/04/19 16:24:31 (4 mins ago) In-use 4 mins Thailand Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795766 2026/04/19 16:24:31 (4 mins ago) In-use 4 mins Indonesia Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec In-use
VPN-21339795765 2026/04/19 16:24:31 (4 mins ago) In-use 4 mins Indonesia Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec In-use
VPN-21339795764 2026/04/19 16:24:31 (4 mins ago) In-use 4 mins United Arab Emirates Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec In-use
VPN-21339795763 2026/04/19 16:24:31 (4 mins ago) In-use 4 mins United Kingdom Japan 183.176.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795762 2026/04/19 16:24:31 (4 mins ago) In-use 4 mins Indonesia Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec In-use
VPN-21339795761 2026/04/19 16:24:31 (4 mins ago) In-use 4 mins Russian Federation Japan 219.100.x.x MS-SSTP In-use
VPN-21339795760 2026/04/19 16:24:31 (4 mins ago) In-use 4 mins Indonesia Japan 219.100.x.x MS-SSTP In-use
VPN-21339795759 2026/04/19 16:24:31 (4 mins ago) In-use 4 mins Indonesia Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec In-use
VPN-21339795758 2026/04/19 16:24:31 (4 mins ago) In-use 4 mins Brazil Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795757 2026/04/19 16:24:31 (4 mins ago) In-use 4 mins Brazil Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795756 2026/04/19 16:24:31 (4 mins ago) In-use 4 mins United States Thailand 171.7.x.x MS-SSTP In-use
VPN-21339795755 2026/04/19 16:24:30 (4 mins ago) In-use 4 mins Argentina Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795754 2026/04/19 16:24:30 (4 mins ago) In-use 4 mins Yemen Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795753 2026/04/19 16:24:30 (4 mins ago) In-use 4 mins Brazil Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795752 2026/04/19 16:24:30 (4 mins ago) In-use 4 mins United Arab Emirates Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec In-use
VPN-21339795751 2026/04/19 16:24:30 (4 mins ago) In-use 4 mins Oman Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795750 2026/04/19 16:24:30 (4 mins ago) In-use 4 mins Russian Federation Japan 219.100.x.x SoftEther VPN (UDP) In-use
VPN-21339795749 2026/04/19 16:24:30 (4 mins ago) In-use 4 mins Korea Republic of Korea Republic of 121.162.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795748 2026/04/19 16:24:30 (4 mins ago) In-use 4 mins United States Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795747 2026/04/19 16:24:30 (4 mins ago) In-use 4 mins Brazil Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795746 2026/04/19 16:24:30 (4 mins ago) In-use 4 mins Australia Japan 219.100.x.x SoftEther VPN (TCP) In-use
VPN-21339795745 2026/04/19 16:24:30 (4 mins ago) In-use 4 mins Brazil Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795744 2026/04/19 16:24:30 (4 mins ago) In-use 4 mins Egypt Japan 219.100.x.x MS-SSTP In-use
VPN-21339795743 2026/04/19 16:24:30 (4 mins ago) In-use 4 mins India Japan 219.100.x.x MS-SSTP In-use
VPN-21339795742 2026/04/19 16:24:30 (4 mins ago) In-use 4 mins Venezuela Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795741 2026/04/19 16:24:30 (4 mins ago) In-use 4 mins United States Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795740 2026/04/19 16:24:30 (4 mins ago) In-use 4 mins India Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795739 2026/04/19 16:24:29 (4 mins ago) In-use 4 mins United Arab Emirates Japan 219.100.x.x MS-SSTP In-use
VPN-21339795738 2026/04/19 16:24:29 (4 mins ago) In-use 4 mins Turkey Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec In-use
VPN-21339795737 2026/04/19 16:24:29 (4 mins ago) In-use 4 mins Kenya Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795736 2026/04/19 16:24:29 (4 mins ago) In-use 4 mins Russian Federation Japan 219.100.x.x SoftEther VPN (UDP) In-use
VPN-21339795735 2026/04/19 16:24:29 (4 mins ago) In-use 4 mins Korea Republic of Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795734 2026/04/19 16:24:29 (4 mins ago) In-use 4 mins Brazil Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795733 2026/04/19 16:24:29 (4 mins ago) In-use 4 mins Dominican Republic Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795732 2026/04/19 16:24:29 (4 mins ago) In-use 4 mins United States Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795731 2026/04/19 16:24:29 (4 mins ago) In-use 4 mins United Arab Emirates Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795730 2026/04/19 16:24:29 (4 mins ago) In-use 4 mins Malaysia Japan 219.100.x.x SoftEther VPN (UDP) In-use
VPN-21339795729 2026/04/19 16:24:29 (4 mins ago) In-use 4 mins United States Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795728 2026/04/19 16:24:29 (4 mins ago) In-use 4 mins Argentina Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795727 2026/04/19 16:24:29 (4 mins ago) In-use 4 mins Yemen Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795726 2026/04/19 16:24:29 (4 mins ago) In-use 4 mins Indonesia Japan 219.100.x.x MS-SSTP In-use
VPN-21339795725 2026/04/19 16:24:29 (4 mins ago) In-use 4 mins Brazil Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795724 2026/04/19 16:24:29 (4 mins ago) In-use 4 mins Gabon Korea Republic of 39.115.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795723 2026/04/19 16:24:29 (4 mins ago) In-use 4 mins Viet Nam Japan 219.100.x.x SoftEther VPN (TCP) In-use
VPN-21339795722 2026/04/19 16:24:29 (4 mins ago) In-use 4 mins Germany Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795721 2026/04/19 16:24:29 (4 mins ago) In-use 4 mins Thailand Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795720 2026/04/19 16:24:28 (4 mins ago) In-use 4 mins Japan Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795719 2026/04/19 16:24:28 (4 mins ago) In-use 4 mins Japan Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795718 2026/04/19 16:24:28 (4 mins ago) In-use 4 mins United States Thailand 171.7.x.x MS-SSTP In-use
VPN-21339795717 2026/04/19 16:24:28 (4 mins ago) In-use 4 mins Yemen Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795716 2026/04/19 16:24:28 (4 mins ago) In-use 4 mins Ukraine Japan 219.100.x.x SoftEther VPN (UDP) In-use
VPN-21339795715 2026/04/19 16:24:28 (4 mins ago) In-use 4 mins Indonesia Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795714 2026/04/19 16:24:28 (4 mins ago) In-use 4 mins Germany Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795713 2026/04/19 16:24:28 (4 mins ago) In-use 4 mins United Kingdom Japan 219.100.x.x MS-SSTP In-use
VPN-21339795712 2026/04/19 16:24:28 (4 mins ago) In-use 4 mins Japan Korea Republic of 121.189.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795711 2026/04/19 16:24:28 (4 mins ago) In-use 4 mins Germany Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795710 2026/04/19 16:24:28 (4 mins ago) In-use 4 mins Brazil Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795709 2026/04/19 16:24:28 (4 mins ago) 16:24:34 0 mins Mexico Japan 219.100.x.x MS-SSTP 0.01 MB
VPN-21339795708 2026/04/19 16:24:28 (4 mins ago) In-use 4 mins Japan Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795707 2026/04/19 16:24:28 (4 mins ago) In-use 4 mins Ukraine Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec In-use
VPN-21339795706 2026/04/19 16:24:28 (4 mins ago) In-use 4 mins Germany Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795705 2026/04/19 16:24:28 (4 mins ago) In-use 4 mins Japan Japan 219.100.x.x SoftEther VPN (TCP) In-use
VPN-21339795704 2026/04/19 16:24:28 (4 mins ago) In-use 4 mins United States Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795703 2026/04/19 16:24:28 (4 mins ago) In-use 4 mins United States Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795702 2026/04/19 16:24:28 (4 mins ago) In-use 4 mins Russian Federation Japan 219.100.x.x MS-SSTP In-use
VPN-21339795701 2026/04/19 16:24:27 (4 mins ago) In-use 4 mins Indonesia Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec In-use
VPN-21339795700 2026/04/19 16:24:27 (4 mins ago) In-use 4 mins India Japan 219.100.x.x MS-SSTP In-use
VPN-21339795699 2026/04/19 16:24:27 (4 mins ago) In-use 4 mins Sudan Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec In-use
VPN-21339795698 2026/04/19 16:24:27 (4 mins ago) In-use 4 mins Indonesia Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795697 2026/04/19 16:24:27 (4 mins ago) In-use 4 mins Argentina Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795696 2026/04/19 16:24:27 (4 mins ago) In-use 4 mins Russian Federation Japan 219.100.x.x MS-SSTP In-use
VPN-21339795695 2026/04/19 16:24:27 (4 mins ago) In-use 4 mins Cote D'ivoire Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec In-use
VPN-21339795694 2026/04/19 16:24:27 (4 mins ago) In-use 4 mins Somalia Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795693 2026/04/19 16:24:27 (4 mins ago) In-use 4 mins Indonesia Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec In-use
VPN-21339795692 2026/04/19 16:24:27 (4 mins ago) In-use 4 mins Russian Federation Japan 219.100.x.x SoftEther VPN (UDP) In-use
VPN-21339795691 2026/04/19 16:24:27 (4 mins ago) In-use 4 mins Netherlands Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795690 2026/04/19 16:24:27 (4 mins ago) In-use 4 mins United Arab Emirates Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795689 2026/04/19 16:24:27 (4 mins ago) In-use 4 mins Brazil Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795688 2026/04/19 16:24:27 (4 mins ago) In-use 4 mins China Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec In-use
VPN-21339795687 2026/04/19 16:24:27 (4 mins ago) In-use 4 mins United States Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795686 2026/04/19 16:24:27 (4 mins ago) In-use 4 mins Afghanistan Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec In-use
VPN-21339795685 2026/04/19 16:24:27 (4 mins ago) In-use 4 mins United States Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795684 2026/04/19 16:24:27 (4 mins ago) In-use 4 mins Argentina Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795683 2026/04/19 16:24:27 (4 mins ago) In-use 4 mins Indonesia Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec In-use
VPN-21339795682 2026/04/19 16:24:27 (4 mins ago) In-use 4 mins Sudan Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec In-use
VPN-21339795681 2026/04/19 16:24:27 (4 mins ago) In-use 4 mins Australia Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795680 2026/04/19 16:24:27 (4 mins ago) In-use 4 mins United States Thailand 171.7.x.x MS-SSTP In-use
VPN-21339795679 2026/04/19 16:24:27 (4 mins ago) In-use 4 mins Brazil Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795678 2026/04/19 16:24:27 (4 mins ago) In-use 4 mins Cambodia Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795677 2026/04/19 16:24:27 (4 mins ago) In-use 4 mins India Japan 219.100.x.x MS-SSTP In-use
VPN-21339795676 2026/04/19 16:24:27 (4 mins ago) In-use 4 mins Thailand Japan 219.100.x.x MS-SSTP In-use
VPN-21339795675 2026/04/19 16:24:27 (4 mins ago) In-use 4 mins Indonesia Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795674 2026/04/19 16:24:27 (4 mins ago) In-use 4 mins Ukraine Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec In-use
VPN-21339795673 2026/04/19 16:24:27 (4 mins ago) In-use 4 mins Gabon Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795672 2026/04/19 16:24:27 (4 mins ago) In-use 4 mins Russian Federation Japan 219.100.x.x MS-SSTP In-use
VPN-21339795671 2026/04/19 16:24:27 (4 mins ago) In-use 4 mins United States Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795670 2026/04/19 16:24:26 (4 mins ago) In-use 4 mins Japan Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795669 2026/04/19 16:24:26 (4 mins ago) In-use 4 mins United States Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795668 2026/04/19 16:24:26 (4 mins ago) In-use 4 mins Thailand Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795667 2026/04/19 16:24:26 (4 mins ago) In-use 4 mins Russian Federation Japan 219.100.x.x MS-SSTP In-use
VPN-21339795666 2026/04/19 16:24:26 (4 mins ago) In-use 4 mins Japan Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795665 2026/04/19 16:24:26 (4 mins ago) In-use 4 mins Brazil Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795664 2026/04/19 16:24:26 (4 mins ago) In-use 4 mins Thailand Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795663 2026/04/19 16:24:26 (4 mins ago) In-use 4 mins Australia Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795662 2026/04/19 16:24:26 (4 mins ago) In-use 4 mins Tanzania United Republic of Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795661 2026/04/19 16:24:26 (4 mins ago) 16:24:31 0 mins Brazil Japan 219.100.x.x OpenVPN 0.01 MB
VPN-21339795660 2026/04/19 16:24:26 (4 mins ago) In-use 4 mins Argentina Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795659 2026/04/19 16:24:26 (4 mins ago) In-use 4 mins Indonesia Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec In-use
VPN-21339795658 2026/04/19 16:24:26 (4 mins ago) In-use 4 mins United Arab Emirates Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec In-use
VPN-21339795657 2026/04/19 16:24:26 (4 mins ago) In-use 4 mins Belgium Japan 219.100.x.x MS-SSTP In-use
VPN-21339795656 2026/04/19 16:24:26 (4 mins ago) In-use 4 mins Russian Federation Japan 219.100.x.x SoftEther VPN (UDP) In-use
VPN-21339795655 2026/04/19 16:24:26 (4 mins ago) In-use 4 mins Japan Japan 219.100.x.x MS-SSTP In-use
VPN-21339795654 2026/04/19 16:24:26 (4 mins ago) 16:24:34 0 mins United Arab Emirates Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec 0.01 MB
VPN-21339795653 2026/04/19 16:24:26 (4 mins ago) In-use 4 mins Turkey Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795652 2026/04/19 16:24:26 (4 mins ago) In-use 4 mins United States Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795651 2026/04/19 16:24:26 (4 mins ago) In-use 4 mins China Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec In-use
VPN-21339795650 2026/04/19 16:24:26 (4 mins ago) In-use 4 mins Indonesia Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795649 2026/04/19 16:24:26 (4 mins ago) In-use 4 mins India Thailand 223.204.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795648 2026/04/19 16:24:26 (4 mins ago) 16:24:34 0 mins United States Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec 0.01 MB
VPN-21339795647 2026/04/19 16:24:26 (4 mins ago) 16:24:31 0 mins Indonesia Japan 219.100.x.x MS-SSTP 0.00 MB
VPN-21339795646 2026/04/19 16:24:26 (4 mins ago) In-use 4 mins United States Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795645 2026/04/19 16:24:26 (4 mins ago) In-use 4 mins Algeria Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795644 2026/04/19 16:24:26 (4 mins ago) In-use 4 mins Brazil Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795643 2026/04/19 16:24:26 (4 mins ago) In-use 4 mins Algeria Japan 219.100.x.x MS-SSTP In-use
VPN-21339795642 2026/04/19 16:24:26 (4 mins ago) In-use 4 mins Qatar Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795641 2026/04/19 16:24:26 (4 mins ago) In-use 4 mins Thailand Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795640 2026/04/19 16:24:26 (4 mins ago) In-use 4 mins Norway Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795639 2026/04/19 16:24:26 (4 mins ago) In-use 4 mins India Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec In-use
VPN-21339795638 2026/04/19 16:24:26 (4 mins ago) In-use 4 mins Cuba Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec In-use
VPN-21339795637 2026/04/19 16:24:26 (4 mins ago) In-use 4 mins Viet Nam Japan 219.100.x.x MS-SSTP In-use
VPN-21339795636 2026/04/19 16:24:25 (4 mins ago) In-use 4 mins Malaysia Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795635 2026/04/19 16:24:25 (4 mins ago) In-use 4 mins Brazil Korea Republic of 1.224.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795634 2026/04/19 16:24:25 (4 mins ago) In-use 4 mins United Kingdom Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec In-use
VPN-21339795633 2026/04/19 16:24:25 (4 mins ago) In-use 4 mins Argentina Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795632 2026/04/19 16:24:25 (4 mins ago) In-use 4 mins Russian Federation Japan 219.100.x.x SoftEther VPN (UDP) In-use
VPN-21339795631 2026/04/19 16:24:25 (4 mins ago) In-use 4 mins Poland Japan 219.100.x.x SoftEther VPN (TCP) In-use
VPN-21339795630 2026/04/19 16:24:25 (4 mins ago) In-use 4 mins United Arab Emirates Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795629 2026/04/19 16:24:25 (4 mins ago) In-use 4 mins Argentina Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795628 2026/04/19 16:24:25 (4 mins ago) In-use 4 mins Indonesia Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec In-use
VPN-21339795627 2026/04/19 16:24:25 (4 mins ago) In-use 4 mins Brazil Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795626 2026/04/19 16:24:25 (4 mins ago) In-use 4 mins Brazil Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795625 2026/04/19 16:24:25 (4 mins ago) In-use 4 mins Brazil Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec In-use
VPN-21339795624 2026/04/19 16:24:25 (4 mins ago) In-use 4 mins Indonesia Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795623 2026/04/19 16:24:25 (4 mins ago) In-use 4 mins Brazil Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795622 2026/04/19 16:24:25 (4 mins ago) In-use 4 mins Yemen Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795621 2026/04/19 16:24:25 (4 mins ago) In-use 4 mins Gabon Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795620 2026/04/19 16:24:25 (4 mins ago) In-use 4 mins France Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795619 2026/04/19 16:24:25 (4 mins ago) 16:24:31 0 mins Indonesia Japan 219.100.x.x MS-SSTP 0.01 MB
VPN-21339795618 2026/04/19 16:24:25 (4 mins ago) In-use 4 mins Taiwan Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795617 2026/04/19 16:24:25 (4 mins ago) In-use 4 mins Argentina Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795616 2026/04/19 16:24:25 (4 mins ago) In-use 4 mins Brazil Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795615 2026/04/19 16:24:25 (4 mins ago) In-use 4 mins Brazil Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795614 2026/04/19 16:24:25 (4 mins ago) In-use 4 mins Gabon Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795613 2026/04/19 16:24:25 (4 mins ago) In-use 4 mins Turkey Korea Republic of 118.33.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795612 2026/04/19 16:24:25 (4 mins ago) In-use 4 mins United Arab Emirates Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec In-use
VPN-21339795611 2026/04/19 16:24:25 (4 mins ago) In-use 4 mins Russian Federation Japan 219.100.x.x SoftEther VPN (UDP) In-use
VPN-21339795610 2026/04/19 16:24:25 (4 mins ago) In-use 4 mins Macau Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21339795609 2026/04/19 16:24:25 (4 mins ago) In-use 4 mins Yemen Japan 219.100.x.x MS-SSTP In-use
