VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,339,847,272 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/19。
流量通过 VPN 传输总额为 911,512.87 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,978,938.9 GB  581,464,119
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,922.0 GB  5,310,314,656
3 Russian Federation  87,290,612.7 GB  1,387,053,864
4 Japan  66,592,894.4 GB  689,503,260
5 United States  52,132,785.1 GB  1,076,252,063
6 Taiwan  49,947,160.0 GB  786,768,886
7 France  45,882,108.8 GB  586,215,789
8 Indonesia  37,831,662.0 GB  883,779,835
9 India  35,391,069.2 GB  764,710,295
10 China  29,415,443.9 GB  770,244,661
11 Viet Nam  28,936,450.1 GB  493,659,040
12 Thailand  19,183,462.8 GB  343,039,377
13 United Arab Emirates  15,485,705.1 GB  515,632,794
14 Hong Kong  14,518,498.1 GB  235,248,992
15 Philippines  12,737,705.5 GB  314,118,158
16 Myanmar  12,721,938.1 GB  223,813,291
17 Malaysia  11,707,320.3 GB  138,932,448
18 Turkmenistan  11,361,728.3 GB  153,469,226
19 Bangladesh  9,449,249.5 GB  386,897,721
20 Ukraine  9,263,377.3 GB  529,468,056
21 Canada  7,962,611.5 GB  81,585,763
22 Saudi Arabia  7,824,663.8 GB  107,358,493
23 Germany  7,756,308.9 GB  238,953,748
24 Turkey  6,630,084.2 GB  97,510,607
25 Singapore  6,593,374.7 GB  378,532,032
26 Iraq  5,627,359.7 GB  224,047,591
27 Australia  5,468,695.2 GB  111,789,675
28 Brazil  5,167,648.3 GB  1,361,802,963
29 United Kingdom  5,145,440.9 GB  125,618,131
30 Lao People's Democratic Republic  4,403,711.4 GB  72,774,545
31 Pakistan  4,285,783.4 GB  103,820,821
32 Nigeria  3,581,207.6 GB  430,016,983
33 Cambodia  3,140,788.6 GB  91,794,107
34 Kenya  3,044,112.0 GB  182,680,967
35 Mexico  2,433,222.7 GB  43,336,550
36 Oman  1,973,226.5 GB  35,984,466
37 Argentina  1,936,397.9 GB  26,535,374
38 Spain  1,919,352.7 GB  20,605,737
39 Netherlands  1,889,657.0 GB  49,638,300
40 Armenia  1,451,380.1 GB  4,858,574
41 Egypt  1,342,558.5 GB  37,368,356
42 Qatar  1,325,211.6 GB  18,737,650
43 Algeria  1,320,517.5 GB  36,649,883
44 Nepal  1,319,537.1 GB  19,599,242
45 Syrian Arab Republic  1,274,948.5 GB  234,777,068
46 Jordan  1,266,218.5 GB  25,228,100
47 Italy  1,208,606.8 GB  14,708,225
48 New Zealand  1,112,688.7 GB  14,840,896
49 Kyrgyzstan  1,105,651.3 GB  12,430,092
50 Somalia  1,105,639.6 GB  50,183,323
51 Macau  1,041,926.6 GB  18,930,899
52 Sudan  1,029,235.2 GB  38,835,750
53 Kazakhstan  1,020,133.3 GB  14,905,975
54 Colombia  1,009,358.6 GB  19,457,350
55 Sweden  988,958.1 GB  17,050,013
56 Ghana  930,686.0 GB  54,807,931
57 Austria  922,821.9 GB  14,498,889
58 Venezuela  837,541.6 GB  25,561,556
59 Chile  809,416.5 GB  14,014,125
60 Belarus  801,872.3 GB  21,393,406
61 Romania  776,834.9 GB  13,370,337
62 Peru  759,140.2 GB  10,499,449
63 Ethiopia  743,528.8 GB  38,681,480
64 Mongolia  691,697.2 GB  11,275,072
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,414.3 GB  18,923,853
66 Kuwait  662,467.5 GB  10,232,482
67 Cote D'ivoire  647,774.5 GB  9,285,249
68 Morocco  645,272.2 GB  25,169,909
69 Poland  624,976.4 GB  8,732,039
70 Azerbaijan  594,400.1 GB  10,523,066
71 Latvia  585,858.8 GB  2,999,576
72 Yemen  567,919.4 GB  19,371,185
73 Ecuador  562,094.0 GB  53,505,808
74 Norway  541,493.8 GB  4,669,838
75 Switzerland  510,978.4 GB  34,589,550
76 Palestinian Territory Occupied  497,618.6 GB  12,360,782
77 Belgium  466,335.0 GB  6,234,483
78 South Africa  456,732.4 GB  16,897,289
79 Finland  432,309.2 GB  3,882,388
80 Tanzania United Republic of  416,685.3 GB  10,570,600
81 Israel  396,360.7 GB  8,971,213
82 Afghanistan  394,241.0 GB  14,672,675
83 Uganda  370,453.2 GB  18,845,053
84 Portugal  362,897.5 GB  5,673,429
85 Denmark  329,092.0 GB  2,999,951
86 Lithuania  317,718.3 GB  4,038,403
87 Hungary  315,029.6 GB  4,810,798
88 Czech Republic  313,537.2 GB  4,893,087
89 Georgia  290,926.3 GB  3,509,134
90 Guinea  281,002.9 GB  8,557,709
91 Greece  260,531.9 GB  3,721,927
92 Sri Lanka  250,188.3 GB  6,436,618
93 Gabon  236,089.1 GB  2,507,927
94 Bahrain  223,830.4 GB  3,608,235
95 Tunisia  215,951.5 GB  6,040,303
96 Brunei Darussalam  210,415.5 GB  1,596,567
97 Bulgaria  209,528.0 GB  4,102,957
98 Dominican Republic  207,389.1 GB  6,827,551
99 Lebanon  202,072.4 GB  8,998,850
100 Guatemala  201,184.5 GB  4,361,425
101 Uzbekistan  200,512.3 GB  3,957,763
102 Serbia  196,323.9 GB  3,529,652
103 Panama  181,418.3 GB  4,930,534
104 Bolivia  180,208.0 GB  3,179,403
105 Djibouti  162,307.6 GB  4,235,161
106 Paraguay  153,837.6 GB  2,054,876
107 Ireland  134,969.8 GB  1,871,495
108 Slovenia  132,245.5 GB  1,543,840
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,520.8 GB  1,124,034
110 Costa Rica  113,150.5 GB  1,685,035
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,404.5 GB  1,227,583
112 Moldova Republic of  105,991.9 GB  2,667,276
113 Albania  103,046.1 GB  2,332,517
114 Bosnia and Herzegowina  102,707.9 GB  932,834
115 Cuba  102,473.4 GB  2,646,801
116 Mauritius  98,421.0 GB  1,311,016
117 Jamaica  90,420.2 GB  2,059,737
118 Bhutan  81,030.4 GB  1,678,201
119 Estonia  80,105.7 GB  1,046,502
120 Uruguay  75,842.0 GB  1,111,783
121 Luxembourg  60,585.0 GB  1,317,393
122 Honduras  59,951.8 GB  1,390,251
123 Benin  59,599.9 GB  6,838,544
124 Antigua and Barbuda  58,078.8 GB  1,620,860
125 Cyprus  54,762.2 GB  5,040,990
126 Togo  53,791.3 GB  1,411,199
127 Maldives  51,695.4 GB  901,507
128 Senegal  50,857.7 GB  1,934,055
129 Guam  50,335.3 GB  978,142
130 Northern Mariana Islands  42,761.9 GB  267,532
131 Macedonia  41,847.6 GB  652,703
132 Trinidad and Tobago  41,582.5 GB  636,737
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,464
134 Rwanda  37,196.2 GB  1,219,205
135 Cameroon  36,333.1 GB  3,192,720
136 Timor-leste  33,899.8 GB  735,948
137 Mozambique  33,218.1 GB  2,376,649
138 El Salvador  32,781.9 GB  869,158
139 Fiji  29,601.2 GB  815,056
140 Barbados  28,570.2 GB  342,639
141 Madagascar  28,493.7 GB  749,673
142 Nicaragua  26,961.9 GB  519,885
143 Malta  26,525.2 GB  501,475
144 Namibia  25,290.6 GB  750,117
145 Iceland  24,724.8 GB  747,316
146 Tajikistan  24,707.1 GB  1,195,945
147 Puerto Rico  24,014.2 GB  635,821
148 Palau  23,851.7 GB  181,504
149 Reunion  23,193.1 GB  93,186
150 Seychelles  22,043.4 GB  3,411,639
151 Chad  21,482.1 GB  4,513,934
152 Congo The Democratic Republic of The  21,093.5 GB  1,436,223
153 Angola  20,441.6 GB  723,482
154 Mali  18,194.9 GB  1,057,426
155 Burkina Faso  18,007.2 GB  1,558,113
156 Montenegro  17,660.4 GB  370,267
157 Bahamas  17,472.1 GB  345,120
158 Mauritania  17,461.1 GB  528,243
159 Zambia  16,181.8 GB  652,699
160 Zimbabwe  15,894.7 GB  2,279,844
161 Saint Lucia  14,873.4 GB  180,166
162 Guyana  13,843.9 GB  298,337
163 Malawi  13,154.0 GB  188,383
164 Papua New Guinea  12,507.8 GB  192,152
165 Suriname  11,133.6 GB  309,321
166 Samoa  9,826.1 GB  20,815
167 New Caledonia  9,671.0 GB  127,479
168 Haiti  9,172.3 GB  386,326
169 Belize  8,801.9 GB  514,543
170 French Polynesia  8,699.2 GB  185,088
171 Gambia  8,459.0 GB  3,636,089
172 Aruba  8,362.4 GB  92,013
173 Botswana  8,226.6 GB  189,617
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,822.0 GB  98,607
175 Curacao  6,843.2 GB  131,888
176 Liberia  6,548.1 GB  550,814
177 Marshall Islands  6,166.8 GB  59,361
178 South Sudan  6,120.5 GB  334,139
179 Dominica  5,269.0 GB  293,566
180 Martinique  5,209.4 GB  74,557
181 Equatorial Guinea  5,133.8 GB  314,796
182 Vanuatu  5,073.3 GB  274,262
183 Congo  4,487.0 GB  122,496
184 Grenada  3,864.2 GB  86,858
185 Bermuda  3,568.3 GB  20,101
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,378.2 GB  36,942
188 Guadeloupe  3,023.1 GB  42,642
189 Comoros  2,942.3 GB  51,403
190 Sierra Leone  2,877.9 GB  110,527
191 Andorra  2,872.9 GB  71,790
192 Cape Verde  2,673.6 GB  124,469
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,300.7 GB  164,533
195 Swaziland  2,252.7 GB  84,783
196 American Samoa  2,122.6 GB  47,637
197 Sint Maarten  1,991.2 GB  50,664
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.8 GB  194,964
200 Niger  1,949.8 GB  141,590
201 Solomon Islands  1,785.1 GB  74,610
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,761
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,748
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,179.0 GB  24,527
206 Lesotho  1,133.6 GB  55,784
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.6 GB  33,432
208 Saint Kitts and Nevis  964.6 GB  13,835
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.3 GB  29,710
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,747
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  301.7 GB  11,684
216 Liechtenstein  293.3 GB  6,408
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,784
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4